Straight Element
التصنيف: Busduct Trunking System (LS/Korea)
A busduct straight element provides a continuous, unbroken path for power distribution, ensuring efficient, reliable energy flow in electrical systems
Technical Data
| Code Description | H | W |
| CLSE 050050 | 50 | 050 |
| CLSE 050100 | 50 | 100 |
| CLSE 050150 | 50 | 150 |
| CLSE 050200 | 50 | 200 |
| CLSE 050250 | 50 | 250 |
| CLSE 050300 | 50 | 300 |
| CLSE 050350 | 50 | 350 |
| CLSE 050400 | 50 | 400 |
| CLSE 050450 | 50 | 450 |
| CLSE 050500 | 50 | 500 |
| CLSE 050600 | 50 | 600 |
| CLSE 050700 | 50 | 700 |
| CLSE 050800 | 50 | 800 |
| CLSE 075100 | 75 | 100 |
| CLSE 075150 | 75 | 150 |
| CLSE 075200 | 75 | 200 |
| CLSE 075250 | 75 | 250 |
| CLSE 075300 | 75 | 300 |
| CLSE 075350 | 75 | 350 |
| CLSE 075400 | 75 | 400 |
| CLSE 075450 | 75 | 450 |
| CLSE 075500 | 75 | 500 |
| CLSE 075600 | 75 | 600 |
| CLSE 075700 | 75 | 700 |
| CLSE 075800 | 75 | 800 |
| CLSE 100100 | 100 | 100 |
| CLSE 100150 | 100 | 150 |
| CLSE 100200 | 100 | 200 |
| CLSE 100250 | 100 | 250 |
| CLSE 100300 | 100 | 300 |
| CLSE 100350 | 100 | 350 |
| CLSE 100400 | 100 | 400 |
| CLSE 100450 | 100 | 450 |
| CLSE 100500 | 100 | 500 |
| CLSE 100600 | 100 | 600 |
| CLSE 100700 | 100 | 700 |
| CLSE 100800 | 100 | 800 |
| CLSE 125150 | 125 | 150 |
| CLSE 125200 | 125 | 200 |
| CLSE 125250 | 125 | 250 |
| CLSE 125300 | 125 | 300 |
| CLSE 125350 | 125 | 350 |
| CLSE 125400 | 125 | 400 |
| CLSE 125450 | 125 | 450 |
| CLSE 125500 | 125 | 500 |
| CLSE 125600 | 125 | 600 |
| CLSE 125700 | 125 | 700 |
| CLSE 125800 | 125 | 800 |
| CLSE 150200 | 150 | 200 |
| CLSE 150250 | 150 | 250 |
| CLSE 150300 | 150 | 300 |
| CLSE 150350 | 150 | 350 |
| CLSE 150400 | 150 | 400 |
| CLSE 150450 | 150 | 450 |
| CLSE 150500 | 150 | 500 |
| CLSE 150600 | 150 | 600 |
| CLSE 150700 | 150 | 700 |
| CLSE 150800 | 150 | 800 |
| Ordering code( Example) | Code description | CLSE 050050 C P 1,5 G |
| Type | Normal Covers | C. Type Covers |
| Perforated / Solid | Perforated | Solid |
| Thickness | (1.0 – 1.25 – 1.5 – 2.0) |






