LOGOLOGOLOGOLOGO
  • الرئيسية
  • من نحن
  • من نحن
    • عن التوكل
    • رسالة الرئيس
    • مجموعة شركات التوكل
  • المنتجات
    • وحدة أعمال الإضاءة
    • وحدة أعمال الطاقة
    • وحدة أعمال الفولاذ
  • المشاريع
    • مشاريع الإضاءة
    • مشاريع الصلب
    • مشاريع الطاقة
  • صالة العرض
  • المصانع
  • الوظائف
    • التدريب
  • اتصل بنا
  • المتجر
✕

Horizontal 90° bend

الرئيسيةوحدة أعمال الفولاذCable management systemsCable laddersHorizontal 90° bend

Horizontal 90° bend

التصنيف: Cable ladders
  • الوصف
  • Technical Data

Technical Data

Code Description H W
CLLO 050050 50 050
CLLO 050100 50 100
CLLO 050150 50 150
CLLO 050200 50 200
CLLO 050250 50 250
CLLO 050300 50 300
CLLO 050350 50 350
CLLO 050400 50 400
CLLO 050450 50 450
CLLO 050500 50 500
CLLO 050600 50 600
CLLO 050700 50 700
CLLO 050800 50 800
CLLO 075100 75 100
CLLO 075150 75 150
CLLO 075200 75 200
CLLO 075250 75 250
CLLO 075300 75 300
CLLO 075350 75 350
CLLO 075400 75 400
CLLO 075450 75 450
CLLO 075500 75 500
CLLO 075600 75 600
CLLO 075700 75 700
CLLO 075800 75 800
CLLO 100100 100 100
CLLO 100150 100 150
CLLO 100200 100 200
CLLO 100250 100 250
CLLO 100300 100 300
CLLO 100350 100 350
CLLO 100400 100 400
CLLO 100450 100 450
CLLO 100500 100 500
CLLO 100600 100 600
CLLO 100700 100 700
CLLO 100800 100 800
CLLO 125150 125 150
CLLO 125200 125 200
CLLO 125250 125 250
CLLO 125300 125 300
CLLO 125350 125 350
CLLO 125400 125 400
CLLO 125450 125 450
CLLO 125500 125 500
CLLO 125600 125 600
CLLO 125700 125 700
CLLO 125800 125 800
CLLO 150200 150 200
CLLO 150250 150 250
CLLO 150300 150 300
CLLO 150350 150 350
CLLO 150400 150 400
CLLO 150450 150 450
CLLO 150500 150 500
CLLO 150600 150 600
CLLO 150700 150 700
CLLO 150800 150 800

 

Ordering code( Example) Code description CLLO 050050 C   P   1,5   G
Type Normal Covers C. Type Covers
Perforated / Solid  Perforated Solid
Thickness (1.0 – 1.25 – 1.5 – 2.0)

منتجات ذات صلة

  • Middle Descent "T" Module

    Middle Descent “T” Module

  • Vertical Wall Descent "T" Module

    Vertical Wall Descent “T” Module

  • Concave Module

    Concave Module

    The Concave Module enables inward curved transitions, ensuring secure and efficient cable routing while maintaining support and structural integrity. cable ladders


شركة التوكل NTT للصناعات الكهربائية شركة تابعة لمجموعة التوكل للصناعات الكهربائية، تُعد رائدة في مجال صناعة وتوفير الحلول المتكاملة في الصناعات الكهربائية في مصر.

روابط

  • وحدة أعمال الإضاءة
  • وحدة أعمال الفولاذ
  • وحدة أعمال الطاقة
  • SOLIS لحلول الاضاءة
  • NTT لحلول الاضاءة
  • مجموعة التوكل
  • رسالة الرئيس
  • عملاؤنا الكبار
  • سياسات نظام الإدارة

بروفايل

 

S3
معاينة البروفايل

 

التحديثات والأخبار

© 2024 Altawakol Developed by BlueDigital, All Rights Reserved
    • العربية
    • الإنجليزية