Horizontal ‘T” Module
التصنيف: Cable Trays
Technical Data
| Code Description | H | W1 | W2 |
| CTTO 050050 | 50 | 050 | 050 |
| CTTO 050100 | 50 | 100 | 100 |
| CTTO 050150 | 50 | 150 | 150 |
| CTTO 050200 | 50 | 200 | 200 |
| CTTO 050250 | 50 | 250 | 250 |
| CTTO 050300 | 50 | 300 | 300 |
| CTTO 050350 | 50 | 350 | 350 |
| CTTO 050400 | 50 | 400 | 400 |
| CTTO 050450 | 50 | 450 | 450 |
| CTTO050500 | 50 | 500 | 500 |
| CTT0050600 | 50 | 600 | 600 |
| CTTO 050700 | 50 | 700 | 700 |
| CTTO 050800 | 50 | 800 | 800 |
| CTTO 075100 | 75 | 100 | 100 |
| CTTO 075150 | 75 | 150 | 150 |
| CTTO075200 | 75 | 200 | 200 |
| CTTO 075250 | 75 | 250 | 250 |
| CTTO 075300 | 75 | 300 | 300 |
| CTTO 075350 | 75 | 350 | 350 |
| CTTO 075400 | 75 | 400 | 400 |
| CTTO075450 | 75 | 450 | 450 |
| CTTO 075500 | 75 | 500 | 500 |
| CTTO 075600 | 75 | 600 | 600 |
| CTTO 075700 | 75 | 700 | 700 |
| CTTO 075800 | 75 | 800 | 800 |
| CTTO 100100 | 100 | 100 | 100 |
| CTTO 100150 | 100 | 150 | 150 |
| CTTO 100200 | 100 | 200 | 200 |
| CTTO 100250 | 100 | 250 | 250 |
| CTTO 100300 | 100 | 300 | 300 |
| CTTO 100350 | 100 | 350 | 350 |
| CTTO 100400 | 100 | 400 | 400 |
| CTTO 100450 | 100 | 450 | 450 |
| CTTO 100500 | 100 | 500 | 500 |
| CTTO 100600 | 100 | 600 | 600 |
| CTTO 100700 | 100 | 700 | 700 |
| CTTO 100800 | 100 | 800 | 800 |
| CTTO 125150 | 125 | 150 | 150 |
| CTTO 125200 | 125 | 200 | 200 |
| CTTO 125250 | 125 | 250 | 250 |
| CTTO 125300 | 125 | 300 | 300 |
| CTTO 125350 | 125 | 350 | 350 |
| CTTO 125400 | 125 | 400 | 400 |
| CTTO 125450 | 125 | 450 | 450 |
| CTTO 125500 | 125 | 500 | 500 |
| CTTO 125600 | 125 | 600 | 600 |
| CTTO 125700 | 125 | 700 | 700 |
| CTTO 125800 | 125 | 800 | 800 |
| CTTO 150200 | 150 | 200 | 200 |
| CTTO 150250 | 150 | 250 | 250 |
| CTTO 150300 | 150 | 300 | 300 |
| CTTO 150350 | 150 | 350 | 350 |
| CTTO 150400 | 150 | 400 | 400 |
| CTTO 150450 | 150 | 450 | 450 |
| CTTO 150500 | 150 | 500 | 500 |
| CTTO 150600 | 150 | 600 | 600 |
| CTTO 150700 | 150 | 700 | 700 |
| CTTO 150800 | 150 | 800 | 800 |
| Ordering code
( Example) |
Code description | CTTO 050050 | C p 1,5 G |
| Type | C. Type Cable Tray | Flanged Type Cable Tray | Normal Type Cable Tray |
| Perforated / Solid | Perforated | solid | |
| Thickness | (1.0 – 1.25 – 1.5 – 2.0 ) |
منتجات ذات صلة
-
Ceiling Mounting
Ceiling Mounting supports for cable trays offer a secure solution for suspending trays from ceilings,eiling Mounting ensures efficient cable management and stability in various installations.









