Reduction
التصنيف: Cable Trays
The Reduction module for cable ladders enables smooth transitions between different tray widths, ensuring efficient cable routing while maintaining structural support and integrity.
Technical Data
| Code Description | H | W |
| CTRO 050050 | 50 | 050 |
| CTRO 050100 | 50 | 100 |
| CTRO 050150 | 50 | 150 |
| CTRO 050200 | 50 | 200 |
| CTRO 050250 | 50 | 250 |
| CTRO 050300 | 50 | 300 |
| CTRO 050350 | 50 | 350 |
| CTRO 050400 | 50 | 400 |
| CTRO 050450 | 50 | 450 |
| CTRO 050500 | 50 | 500 |
| CTRO 050600 | 50 | 600 |
| CTRO 050700 | 50 | 700 |
| CTRO 050800 | 50 | 800 |
| CTRO 075100 | 75 | 100 |
| CTRO 075150 | 75 | 150 |
| CTRO 075200 | 75 | 200 |
| CTRO 075250 | 75 | 250 |
| CTRO 075300 | 75 | 300 |
| CTRO 075350 | 75 | 350 |
| CTRO 075400 | 75 | 400 |
| CTRO075450 | 75 | 450 |
| CTRO 075500 | 75 | 500 |
| CTRO 075600 | 75 | 600 |
| CTRO 075700 | 75 | 700 |
| CTRO 075800 | 75 | 800 |
| CTRO 100100 | 100 | 100 |
| CTRO 100150 | 100 | 150 |
| CTRO 100200 | 100 | 200 |
| CTRO 100250 | 100 | 250 |
| CTRO 100300 | 100 | 300 |
| CTRO 100350 | 100 | 350 |
| CTRO 100400 | 100 | 400 |
| CTRO 100450 | 100 | 450 |
| CTRO 100500 | 100 | 500 |
| CTRO 100600 | 100 | 600 |
| CTRO 100700 | 100 | 700 |
| CTRO 100800 | 100 | 800 |
| CTRO 125150 | 125 | 150 |
| CTRO 125200 | 125 | 200 |
| CTRO 125250 | 125 | 250 |
| CTRO 125300 | 125 | 300 |
| CTRO 125350 | 125 | 350 |
| CTRO 125400 | 125 | 400 |
| CTRO 125450 | 125 | 450 |
| CTRO 125500 | 125 | 500 |
| CTRO 125600 | 125 | 600 |
| CTRO 125700 | 125 | 700 |
| CTRO 125800 | 125 | 800 |
| Ordering code
( Example) |
Code description | CTRO 050050 | C p 1,5 G |
| Type | C. Type Cable Tray | Flanged Type Cable Tray | Normal Type Cable Tray |
| Perforated / Solid | Perforated | solid | |
| Thickness | (1.0 – 1.25 – 1.5 – 2.0 ) |
منتجات ذات صلة
-
Medium duty Support
Medium duty Support for cable trays offer reliable strength for securely holding trays in place, ideal for moderate load applications, ensuring stability and efficient cable management.









