Horizontal “X” Module
Category: Cable Trays
Technical Data
| Code Description | H | W1 | W2 |
| CTXO 050050 | 50 | 050 | 050 |
| CTXO 050100 | 50 | 100 | 100 |
| CTXO 050150 | 50 | 150 | 150 |
| CTXO 050200 | 50 | 200 | 200 |
| CTXO050250 | 50 | 250 | 250 |
| CTXO050300 | 50 | 300 | 300 |
| CTXO 050350 | 50 | 350 | 350 |
| CTXO 050400 | 50 | 400 | 400 |
| CTXO 050450 | 50 | 450 | 450 |
| CTXO 050500 | 50 | 500 | 500 |
| CTXO050600 | 50 | 600 | 600 |
| CTXO 050700 | 50 | 700 | 700 |
| CTXO 050800 | 50 | 800 | 80b |
| CTCX 075100 | 75 | 100 | 100 |
| CTCX 075150 | 75 | 150 | 150 |
| CTCX 075200 | 75 | 200 | 200 |
| CTCX 075250 | 75 | 250 | 250 |
| CTCX 075300 | 75 | 300 | 300 |
| CTXO 075350 | 75 | 350 | 350 |
| CTXO075400 | 75 | 400 | 400 |
| CTXO 075450 | 75 | 450 | 450 |
| CTXO 075500 | 75 | 500 | 500 |
| CTXO 075600 | 75 | 600 | 600 |
| CTXO 075700 | 75 | 700 | 700 |
| CTXO 075800 | 75 | 800 | 800 |
| CTXO 100100 | 100 | 100 | 100 |
| CTXO 100150 | 100 | 150 | 150 |
| CTXO 100200 | 100 | 200 | 200 |
| CTXO 100250 | 100 | 250 | 250 |
| CTXO 100300 | 100 | 300 | 300 |
| CTXO 100350 | 100 | 350 | 350 |
| CTXO 100400 | 100 | 400 | 400 |
| CTXO 100450 | 100 | 450 | 450 |
| CTXO 100500 | 100 | 500 | 500 |
| CTXO 100600 | 100 | 600 | 600 |
| CTXO 100700 | 100 | 700 | 700 |
| CTXO 100800 | 100 | 800 | 800 |
| Ordering code
( Example) |
Code description | CTXO 050050 | C p 1,5 G |
| Type | C. Type Cable Tray | Flanged Type Cable Tray | Normal Type Cable Tray |
| Perforated / Solid | Perforated | solid | |
| Thickness | (1.0 – 1.25 – 1.5 – 2.0 ) |
Related products
-
U Support Section
U Support Section for cable trays provide sturdy, U-shaped brackets designed for secure and stable support of cable trays, ideal for versatile installations and efficient cable […]









